Se compararon suscripciones publicadas de herramientas con funciones parecidas (comunidad, perfil profesional, seguimiento de referidos, agenda y trabajo en equipo) y se convirtieron a pesos con un tipo de cambio aproximado de 18 MXN por dólar. Los niveles quedan en el rango de esas herramientas y por debajo de las membresías de Lunvelis World, para que empezar sea accesible.
| Referencia | Precio publicado | Aprox. en MXN | Fuente |
| Skool · Hobby y Pro | US$9 y US$99 al mes | ≈ $162 y $1,782 | Guía de precios 2026 ↗ |
|---|
| Upwork · Freelancer Plus | US$19.99 al mes | ≈ $360 | Upwork ↗ |
|---|
| HubSpot · Starter Customer Platform | US$20 por asiento al mes (US$15 con pago anual) | ≈ $360 (≈ $270) | HubSpot ↗ |
|---|
| Notion · Plus y Business | US$10–12 y US$20–24 por miembro al mes | ≈ $180–216 y $360–432 | Notion ↗ |
|---|
| Rewardful · Starter y Growth | US$49 y US$99 al mes | ≈ $882 y $1,782 | Rewardful ↗ |
|---|
| Calendly · Standard y Teams | US$10–12 y US$16–20 por asiento al mes | ≈ $180–216 y $288–360 | Guía de precios 2026 ↗ |
|---|
| Lunvelis World · Studio Memberships | Desde $590 al mes (publicado) | $590 en adelante | lunvelis.world ↗ |
Consultado el 10 de octubre de 2026. Los precios de terceros cambian y varían según región, impuestos y forma de pago: verifícalos en cada página antes de decidir. Algunas cifras proceden de guías secundarias.